
					Placas para húmero lateral proximal de 3,5 mm II
| P/N | Specification | 
|---|---|
| 12320200 | 2 holes | 
| 12320300 | 3 holes | 
| 12320400 | 4 holes | 
| 12320500 | 5 holes | 
| 12320600 | 6 holes | 
| 12320700 | 7 holes | 
| 12320800 | 8 holes | 
| 12320900 | 9 holes | 
| 12321000 | 10 holes | 
| 12321100 | 11 holes | 
| 12321200 | 12 holes | 
| Digital | El nombre | El parámetro | 
|---|
